skip to main |
skip to sidebar
Laporan Catatan Aras Air Harian |
Kemaskini Pada : 24-11-2011 09:17 |
Tarikh Sukatan | : | 24-11-2011 |
Sungai | : | Sungai Kelantan |
Masa/Jam | Tempat Menyukat Hujan |
Tangga Krai | Jambatan Guillemard | Tambatan D'Raja |
| | | |
NORMAL | 12.00 | 6.00 | 1.00 |
BERJAGA | 20.00 | 12.00 | 3.00 |
AMARAN | 22.50 | 14.00 | 4.00 |
BAHAYA | 25.00 | 16.00 | 5.00 |
| | | |
00:00 | 24.05 | 15.62 | 3.26 |
01:00 | 24.14 | 15.73 | 3.35 |
02:00 | 24.21 | 15.84 | 3.45 |
03:00 | 24.27 | 15.92 | 3.53 |
04:00 | 24.32 | 15.99 | 3.63 |
05:00 | 24.36 | 16.04 | 3.71 |
06:00 | 24.38 | 16.08 | 3.80 |
07:00 | 24.41 | 16.12 | 3.87 |
08:00 | 24.43 | 16.14 | 3.93 |
09:00 | 24.43 | 16.16 | 3.98 |
10:00 | | | |
11:00 | | | |
12:00 | | | |
13:00 | | | |
14:00 | | | |
15:00 | | | |
16:00 | | | |
17:00 | | | |
18:00 | | | |
19:00 | | | |
20:00 | | | |
21:00 | | | |
22:00 | | | |
23:00 | | |
|
No comments:
Post a Comment